Mérite Sportif
Mérite sportif des Trois-Chêne
Nous lançons notre appel habituel en vue de l’attribution du Mérite Sportif des Trois-Chêne. Si vous avez connaissance d’un exploit, d’une performance remarquable ou de tout autre succès ou activité que vous jugez bienvenus de relever, nous vous invitons à soumettre vos propositions à la commission Mérite Sportif, chargée de les examiner. Le règlement du Mérite Sportif des Trois-Chêne a été modifié. Pour connaitre les critères pour les candidatures, cliquez sur ce lien.

Le choix des jubilaires ayant été fait pour l'année 2021, nous lancerons un nouvel appel à candidatures pour 2022 en fin de l'automne prochain.
Les informations utiles aux candidatures seront disponibles ici.
Belle année sportive à toutes et tous, que celle-ci soit remplie de réussite et de victoires.
Année | Sport | Club | Encouragement cas particulier | Titre Performance |
---|---|---|---|---|
1993 | Volleyball | Chênois Genève volleyball | Vainqueur de la coupe Suisse | |
1995 | Football | Encouragement | Championnes romandes |
|
Football | Juniors féminines | 1/4 de finale de la coupe Suisse | ||
1996 | Volleyball | Chênois Genève volleyball | Champion Suisse LNA | |
1998 | Tir | Entente Genevoise | Champion de Suisse, groupe jeunesse, en tir comprimé | |
1999 | Football | CSC Football Féminin | Ascension en LNB | |
2000 | Basket | Fiat Chêne Basket Club | Ascension en LNA | |
2001 | Gym rythmique | FSG 3-Chene, groupe senior | Champion de Suisse | |
2002 | Volleyball | Chênois Genève volleyball | Les entraîneurs pour l’investissement dans le club | Champions de Suisse LNA |
Champions de Suisse LNA, juniors A et B | ||||
Vice-champion de Suisse pour les minis | ||||
2003 | Basket | Champions de Suisse pour les juniors et les benjamins; vice-champions de Suisse pour les cadets; championnes intercantonales pour les benjamines et champions genevois pour les minimes. | ||
2006 | Volleyball | Chênois Genève volleyball | Champion de Suisse et vainqueur de la coupe Suisse | |
2009 | Volleyball | Chênois Genève Volleyball | Champion de Suisse | |
2010 | Handball | Chênois Handball | Ascension en LNB | |
2012 | Volleyball | Chênois Genève Volleyball | Champion de Suisse | |
2014 | Handball | Chênois Genève Handball M17 F Elite | Vice-championnes de Suisse |
|
Tennis de table | CTT UGS-Chênois LNB | Ascension en LNA | ||
Curling | CURLING CLUB GENEVE/TEAM DE CRUZ | Champions de Suisse |
||
Curling | CURLING CLUB GENEVE/TEAM DE CRUZ | Médaillés de bronze aux championnats du Monde/Beijing-Chine |
||
2015 | Curling | CURLING CLUB GENEVE/TEAM DE CRUZ | Médaillés d’argent aux championnats d’Europe/Esbjerg (Dan) |
|
Badminton | Badminton Club Chênois | Encouragement | Promotion 1ère l. mixte en LNB |
|
Football | CS Chênois Foot, C1 | Encouragement | Champions genevois, vainqueurs de la coupe genevoise et de la coupe romande. Promotion en inter |
|
2017 | Curling | CURLING CLUB GENEVE/TEAM DE CRUZ | Médaillés de bronze aux championnats du Monde/Edmonton/Canada |
|
Médaillés de bronze aux championnats d’Europe/Saint-Gall |
||||
Champ CH / Flims/CH |
||||
7e au classement mondial 2017 |
||||
Tennis de table | CTT UGS-CHENOIS | Vainqueurs Coupe CH |
||
Pétanque | CLUB DE PETANQUE DE THONEX / Equipe Seniors Y. Bondallaz-D. Freddi | Champ. CH Doublette Seniors |
||
Football | CS Chênois B Inter | 1er champ régional / 4e finales CH |
||
Football | CS Chênois C Inter | 1er champ régional / 4e finales CH |
||
2018 | Curling | CURLING CLUB GENEVE/TEAM DE CRUZ | Médaillés de bronze aux JO de Pyeong Chang |
|
2019 | Football | CS Chênois C Inter | Vainqueurs du champ inter-régional |
|
Vainqueurs des finales suisses |
||||
2021 | Handball | Chênois GE Handball | Champ CH LNB – promotion en LNA |
|
Volleyball | Chênois GE Volley | Champ CH LNA | ||
Football | Servette FC Chênois Fém | Champ Axa Women’s Super League / 1e équipe romande en Women’s Champions League |
||
Curling | Team de Cruz | Champ. CH / 3e Champ Monde / 5e Champ EUR; représ CH au JO 2022 |
||