Horaires
Horaires
Vous trouverez dans les tableaux ci-dessous,
les différents horaires d’utilisation des espaces sportifs du Centre Sportif Sous-Moulin.
Secrétariat - Administration
Salle omnisports
Patinoire - Clubs et écoles
Patinage public
Hockey public
Curling
Salle des tapis
Football
Terrains extérieurs
Athlétisme
Ouvertures week-end - Bâtiment omnisports
Salles de réunion
Secrétariat - Administration
| Horaires d’ouvertures et informations du secrétariat | ||
|---|---|---|
![]() | du lundi au vendredi 08h.00 – 12h.00 | 14h.00 – 17h.00 | |
![]() | 022 305 00 00 | |
![]() | info@cssm.ch | |
![]() | Centre Sportif Sous-Moulin Route de Sous-Moulin, 39 1226 Thônex |
Salle omnisports
Patinoire - Clubs et écoles
Patinage public
| Jours | Horaires | |
|---|---|---|
| Lundi | 13h30 – 16h30 | patinage libre |
| Mardi | 13h30 – 16h30* | patinage libre |
| Mercredi | Réservé aux clubs | |
| Jeudi | 13h30 – 16h30* | patinage libre |
| Vendredi | 12h00 – 16h30* | patinage libre (2/3 de patinoire) |
| Samedi | 14h30 – 17h15 | patinage libre (dès 16h00 2/3 de patinoire) |
| Dimanche | 12h45 – 16h30 | patinage libre (12h45-13h45 2/3 de patinoire) |
| * Octobre 2025 et mars 2026 | Fermeture à 15h00 les mardis, jeudis et vendredis |
Hockey public
| Jours | Horaires | |
|---|---|---|
| Vendredi | 12h00 – 13h30 | TOUS NIVEAUX (1/3 de patinoire) |
| Samedi | 16h00 – 17h15 | TOUS NIVEAUX (1/3 de patinoire) |
| Dimanche | 12h45 – 13h45 | PARENTS – ENFANTS (enfants jusqu’à 8 ans) (1/3 de patinoire) |
| 16h45 – 18h00 | HOCKEYEURS CONFIRMES |
Curling
Salle des tapis
Football
Terrains extérieurs
Athlétisme
Ouvertures week-end - Bâtiment omnisports
| Jours | Dates | Horaires |
|---|---|---|
| Samedi | 15 novembre 2025 | 12.00-21.30 |
| Dimanche | 16 novembre 2025 | 09.15-19.30 |
Salles de réunion
Pratiques sportives hors clubs
Administration
Centre Sportif Sous-Moulin, route de Sous-Moulin 39, 1226 Thônex
Du lundi au vendredi de 08h à 12h & de 14h à 17h
+41 22 305 00 00
info@cssm.ch
@2024 CSSM. Tous droits réservés




